Guía de Uso - ERP
Bienvenido a la Guía de Uso del Sistema ERP. Esta documentación te ayudará a utilizar todas las funcionalidades del sistema de manera efectiva.
Módulos Disponibles
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Introducción | Visión general del sistema |
| Empleados | Gestión de personal |
| Organización | Estructura organizacional |
| Nómina | Procesamiento de nómina |
| Finanzas | Gestión financiera |
| Caja Chica | Control de gastos menores |
| Proyectos | Gestión de proyectos |
| Inventario | Control de inventario |
| Flota | Gestión de vehículos |
| Procura | Compras y adquisiciones |
| HSE | Seguridad, salud y ambiente |
| Documentos | Gestión documental |
| Dashboard | Panel de control |
| Usuarios | Administración de usuarios |
| Activos | Gestión de activos fijos |
| CRM | Gestión de clientes |
| Calidad | Control de calidad |
| Producción | Gestión de producción |
| AFE | Autorizaciones de gasto |
| Contratos | Gestión de contratos |
| Compliance | Cumplimiento normativo |
| JIB | Joint Interest Billing |
| Permisos de Trabajo | Control de permisos |
| Notificaciones | Sistema de alertas |
| Reportes | Generación de informes |
| Configuración | Ajustes del sistema |
Cómo usar esta guía
Cada módulo contiene instrucciones paso a paso para realizar las operaciones más comunes. Navega usando el menú lateral o los enlaces de la tabla anterior.