Descripción de Módulos - ERP
Bienvenido a la Descripción de Módulos del Sistema ERP. Esta documentación detalla la arquitectura, modelos de datos y funcionalidades de cada módulo.
Módulos Disponibles
| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Introducción | Arquitectura general del sistema |
| Empleados | Modelo de datos de empleados |
| Organización | Estructura organizacional |
| Nómina | Sistema de nómina |
| Finanzas | Módulo financiero |
| Caja Chica | Sistema de caja chica |
| Proyectos | Gestión de proyectos |
| Inventario | Sistema de inventario |
| Flota | Gestión de flota |
| Procura | Sistema de procura |
| HSE | Módulo HSE |
| Documentos | Gestión documental |
| Dashboard | Panel de control |
| Usuarios | Sistema de usuarios |
| Activos | Gestión de activos |
| CRM | Sistema CRM |
| Calidad | Control de calidad |
| Producción | Sistema de producción |
| AFE | Autorizaciones de gasto |
| Contratos | Gestión de contratos |
| Compliance | Cumplimiento normativo |
| JIB | Joint Interest Billing |
| Permisos de Trabajo | Sistema de permisos |
| Notificaciones | Sistema de notificaciones |
| Reportes | Motor de reportes |
| Configuración | Configuración del sistema |
Arquitectura
El ERP está construido con:
- Backend: Node.js + Express + Sequelize
- Frontend: React + Material-UI + Redux
- Base de datos: PostgreSQL